关于魏海燕等85名工程系列(城建专业)工程师职称评审结果的通知
时间:2022-02-24 来源: 太原市城乡管理局 字号:[ 大 中 小 ]
| 信息索引号 | 分类 | 公开日期 | 2022-02-24 | ||
| 发布机构 | 文号 | 公开时限 |
太原市城乡管理局
关于魏海燕等85名工程系列(城建专业)
工程师职称评审结果的通知
局属有关单位:
根据并人社专发〔2022〕7号文件的通知,太原市工程系列(城建专业)中级职称评审委员会于2021年12月28日评审通过魏海燕等85名同志的工程师职称。取得时间从评审通过之日算起。
附件:魏海燕等85名工程系列(城建专业)工程师任职资格名单
太原市城乡管理局
2022年2月24日
附件 | ||||||||
魏海燕等85名工程系列(城建专业)工程师任职资格名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 现工作单位 | 从事专业 | 任职资格 | 通过时间 | 备注 |
1 | 魏海燕 | 女 | 1974.07 | 太原市城市排水管理中心 | 土木工程 | 工程师 | 2021.12.28 | |
2 | 刘 辉 | 女 | 1983.05 | 太原市城市排水管理中心 | 土木工程 | 工程师 | 2021.12.28 | |
3 | 程鹏辉 | 男 | 1990.05 | 太原市城市排水管理中心 | 土木工程 | 工程师 | 2021.12.28 | |
4 | 曹红香 | 女 | 1984.02 | 太原市城市排水管理中心 | 给水排水工程 | 工程师 | 2021.12.28 | |
5 | 王栋伟 | 男 | 1986.08 | 太原市城市排水管理中心 | 给水排水工程 | 工程师 | 2021.12.28 | |
6 | 宋凌燕 | 女 | 1982.09 | 太原市城市排水管理中心 | 给水排水工程 | 工程师 | 2021.12.28 | |
7 | 王慧俊 | 女 | 1985.04 | 太原市城市排水管理中心 | 给水排水工程 | 工程师 | 2021.12.28 | |
8 | 张 渊 | 男 | 1986.02 | 太原市市政公用事业管理中心 | 给水排水工程 | 工程师 | 2021.12.28 | |
9 | 祁 祺 | 男 | 1988.06 | 太原市市政公用事业管理中心 | 给水排水工程 | 工程师 | 2021.12.28 | |
10 | 张 楠 | 女 | 1987.02 | 太原市市政公用事业管理中心 | 给水排水工程 | 工程师 | 2021.12.28 | |
11 | 蓝 彦 | 女 | 1982.08 | 太原市环卫清洁和生活垃圾转运中心 | 建筑经济 | 工程师 | 2021.12.28 | |
12 | 王晋伟 | 男 | 1991.06 | 太原市热力集团有限责任公司 | 建筑工程管理 | 工程师 | 2021.12.28 | |
13 | 张 宇 | 男 | 1990.12 | 太原市热力集团有限责任公司 | 建筑工程管理 | 工程师 | 2021.12.28 | |
14 | 王 沫 | 女 | 1990.04 | 太原市热力集团有限责任公司 | 建筑工程管理 | 工程师 | 2021.12.28 | |
15 | 李雅婷 | 女 | 1989.04 | 太原市热力集团有限责任公司 | 建筑工程管理 | 工程师 | 2021.12.28 | |
16 | 王金鑫 | 男 | 1992.08 | 太原市热力集团有限责任公司 | 建筑工程管理 | 工程师 | 2021.12.28 | |
17 | 杨 勇 | 男 | 1990.06 | 太原市热力集团有限责任公司 | 建筑工程管理 | 工程师 | 2021.12.28 | |
18 | 武文弋 | 男 | 1990.04 | 太原市热力集团有限责任公司 | 建筑工程管理 | 工程师 | 2021.12.28 | |
19 | 张 伟 | 男 | 1989.05 | 太原市热力集团有限责任公司 | 建筑工程管理 | 工程师 | 2021.12.28 | |
20 | 申博伟 | 男 | 1992.07 | 太原市热力集团有限责任公司 | 建筑工程管理 | 工程师 | 2021.12.28 | |
21 | 侯 磊 | 男 | 1988.04 | 太原市热力集团有限责任公司 | 建筑工程管理 | 工程师 | 2021.12.28 | |
22 | 狄 升 | 男 | 1992.11 | 太原市热力集团有限责任公司 | 土木工程 | 工程师 | 2021.12.28 | |
23 | 牛 昱 | 男 | 1993.07 | 太原市热力集团有限责任公司 | 土木工程 | 工程师 | 2021.12.28 | |
24 | 李又新 | 女 | 1982.12 | 太原市热力集团有限责任公司 | 土木工程 | 工程师 | 2021.12.28 | |
25 | 王 通 | 男 | 1990.10 | 太原市热力集团有限责任公司 | 建筑经济 | 工程师 | 2021.12.28 | |
26 | 梁智超 | 男 | 1993.01 | 太原市热力集团有限责任公司 | 建筑经济 | 工程师 | 2021.12.28 | |
27 | 王 智 | 男 | 1990.02 | 太原市热力集团有限责任公司 | 环境工程 | 工程师 | 2021.12.28 | |
28 | 杨 振 | 男 | 1991.01 | 太原市热力集团有限责任公司 | 供热通风与空调工程 | 工程师 | 2021.12.28 | |
29 | 梁运来 | 男 | 1983.12 | 太原市热力集团有限责任公司 | 供热通风与空调工程 | 工程师 | 2021.12.28 | |
30 | 黄雁楠 | 女 | 1992.12 | 太原市热力集团有限责任公司 | 供热通风与空调工程 | 工程师 | 2021.12.28 | |
31 | 崔晓萍 | 女 | 1988.09 | 太原市热力集团有限责任公司 | 供热通风与空调工程 | 工程师 | 2021.12.28 | |
32 | 郭韦成 | 男 | 1992.12 | 太原市热力集团有限责任公司 | 供热通风与空调工程 | 工程师 | 2021.12.28 | |
33 | 崔 韬 | 男 | 1990.03 | 太原市热力集团有限责任公司 | 供热通风与空调工程 | 工程师 | 2021.12.28 | |
34 | 武亚男 | 男 | 1992.11 | 太原市热力集团有限责任公司 | 供热通风与空调工程 | 工程师 | 2021.12.28 | |
35 | 王永杰 | 男 | 1986.02 | 太原市热力集团有限责任公司 | 供热通风与空调工程 | 工程师 | 2021.12.28 | |
36 | 宋俊鹏 | 男 | 1985.10 | 太原市热力集团有限责任公司 | 供热通风与空调工程 | 工程师 | 2021.12.28 | |
37 | 郭家存 | 男 | 1993.06 | 太原市热力集团有限责任公司 | 供热通风与空调工程 | 工程师 | 2021.12.28 | |
38 | 尤先娟 | 女 | 1986.07 | 太原市热力集团有限责任公司 | 供热通风与空调工程 | 工程师 | 2021.12.28 | |
39 | 成 哲 | 男 | 1992.03 | 太原市热力集团有限责任公司 | 供热通风与空调工程 | 工程师 | 2021.12.28 | |
40 | 刘思博 | 男 | 1994.05 | 太原市热力集团有限责任公司 | 供热通风与空调工程 | 工程师 | 2021.12.28 | |
41 | 杨文长 | 男 | 1990.07 | 太原市热力集团有限责任公司 | 供热通风与空调工程 | 工程师 | 2021.12.28 | |
42 | 王雪枫 | 女 | 1991.01 | 太原市热力集团有限责任公司 | 供热通风与空调工程 | 工程师 | 2021.12.28 | |
43 | 杨 洁 | 女 | 1991.01 | 太原市热力集团有限责任公司 | 供热通风与空调工程 | 工程师 | 2021.12.28 | |
44 | 马晶晶 | 女 | 1990.11 | 太原市热力集团有限责任公司 | 供热通风与空调工程 | 工程师 | 2021.12.28 | |
45 | 曹 泽 | 男 | 1992.11 | 太原市热力集团有限责任公司 | 供热通风与空调工程 | 工程师 | 2021.12.28 | |
46 | 杨 宇 | 男 | 1991.11 | 太原市热力集团有限责任公司 | 供热通风与空调工程 | 工程师 | 2021.12.28 | |
47 | 杜晨龙 | 男 | 1993.02 | 太原市热力集团有限责任公司 | 供热通风与空调工程 | 工程师 | 2021.12.28 | |
48 | 张 超 | 男 | 1990.06 | 太原市热力集团有限责任公司 | 供热通风与空调工程 | 工程师 | 2021.12.28 | |
49 | 王彦添 | 男 | 1993.12 | 太原市热力集团有限责任公司 | 供热通风与空调工程 | 工程师 | 2021.12.28 | |
50 | 肖鸿杰 | 男 | 1990.10 | 太原供水集团有限公司 | 建筑工程管理 | 工程师 | 2021.12.28 | |
51 | 范晓骁 | 男 | 1990.12 | 太原供水集团有限公司 | 给水排水工程 | 工程师 | 2021.12.28 | |
52 | 王 浩 | 男 | 1992.05 | 太原供水集团有限公司 | 给水排水工程 | 工程师 | 2021.12.28 | |
53 | 赵 天 | 男 | 1989.06 | 太原供水集团有限公司 | 给水排水工程 | 工程师 | 2021.12.28 | |
54 | 李 慧 | 女 | 1984.10 | 太原供水集团有限公司 | 给水排水工程 | 工程师 | 2021.12.28 | |
55 | 武 宁 | 男 | 1992.08 | 太原供水集团有限公司 | 给水排水工程 | 工程师 | 2021.12.28 | |
56 | 王晓宇 | 男 | 1990.07 | 太原供水集团有限公司 | 给水排水工程 | 工程师 | 2021.12.28 | |
57 | 王婉丽 | 女 | 1992.03 | 太原供水集团有限公司 | 给水排水工程 | 工程师 | 2021.12.28 | |
58 | 成禹丞 | 男 | 1991.05 | 太原供水集团有限公司 | 给水排水工程 | 工程师 | 2021.12.28 | |
59 | 魏姗姗 | 女 | 1982.08 | 太原市黄河供水有限公司 | 给水排水工程 | 工程师 | 2021.12.28 | |
60 | 苏 凯 | 男 | 1986.01 | 山西诚信市政建设有限公司 | 土木工程 | 工程师 | 2021.12.28 | |
61 | 常浩军 | 男 | 1989.02 | 山西诚信市政建设有限公司 | 土木工程 | 工程师 | 2021.12.28 | |
62 | 王 江 | 男 | 1988.11 | 山西诚信市政建设有限公司 | 建筑经济 | 工程师 | 2021.12.28 | |
63 | 王 茜 | 男 | 1985.04 | 山西诚信市政建设有限公司 | 供热通风与空调工程 | 工程师 | 2021.12.28 | |
64 | 王海波 | 男 | 1966.09 | 山西诚信市政建设有限公司 | 建筑工程管理 | 工程师 | 2021.12.28 | |
65 | 郭鹏胜 | 男 | 1988.04 | 山西诚信市政建设有限公司 | 城市道路与交通工程 | 工程师 | 2021.12.28 | |
66 | 刘 鹏 | 男 | 1988.02 | 山西诚信市政建设有限公司 | 城市道路与交通工程 | 工程师 | 2021.12.28 | |
67 | 张 乐 | 男 | 1989.04 | 山西诚信市政建设有限公司 | 城市道路与交通工程 | 工程师 | 2021.12.28 | |
68 | 桑志鹏 | 男 | 1995.01 | 山西诚信市政建设有限公司 | 城市道路与交通工程 | 工程师 | 2021.12.28 | |
69 | 刘少文 | 男 | 1987.11 | 山西诚信市政建设有限公司 | 城市道路与交通工程 | 工程师 | 2021.12.28 | |
70 | 石 磊 | 男 | 1990.11 | 山西诚信市政建设有限公司 | 城市道路与交通工程 | 工程师 | 2021.12.28 | |
71 | 司 旺 | 男 | 1989.07 | 山西诚信市政建设有限公司 | 城市道路与交通工程 | 工程师 | 2021.12.28 | |
72 | 张磊磊 | 男 | 1989.03 | 山西诚信市政建设有限公司 | 城市道路与交通工程 | 工程师 | 2021.12.28 | |
73 | 康宝勋 | 男 | 1988.01 | 山西诚信市政建设有限公司 | 城市道路与交通工程 | 工程师 | 2021.12.28 | |
74 | 石 婕 | 女 | 1989.12 | 山西诚信市政建设有限公司 | 城市道路与交通工程 | 工程师 | 2021.12.28 | |
75 | 杜 慧 | 女 | 1990.06 | 山西诚信市政建设有限公司 | 城市道路与交通工程 | 工程师 | 2021.12.28 | |
76 | 邸瑞峰 | 男 | 1992.12 | 太原热力设计院(有限公司) | 供热通风与空调工程 | 工程师 | 2021.12.28 | |
77 | 刘 佳 | 女 | 1989.08 | 山西太水市政工程有限公司 | 建筑工程管理 | 工程师 | 2021.12.28 | |
78 | 杜 敏 | 女 | 1982.06 | 山西太水市政工程有限公司 | 建筑工程管理 | 工程师 | 2021.12.28 | |
79 | 车向卫 | 男 | 1972.01 | 山西太水市政工程有限公司 | 建筑工程管理 | 工程师 | 2021.12.28 | |
80 | 韩 涛 | 男 | 1992.04 | 山西太水市政工程有限公司 | 土木工程 | 工程师 | 2021.12.28 | |
81 | 刘马彦 | 男 | 1984.12 | 山西太水市政工程有限公司 | 给水排水工程 | 工程师 | 2021.12.28 | |
82 | 郭玉龙 | 男 | 1981.11 | 太原供水设计研究院有限公司 | 给水排水工程 | 工程师 | 2021.12.28 | |
83 | 王雅馨 | 女 | 1992.11 | 太原供水设计研究院有限公司 | 给水排水工程 | 工程师 | 2021.12.28 | |
84 | 张守勇 | 男 | 1970.07 | 太原市海普给排水工程有限公司 | 给水排水工程 | 工程师 | 2021.12.28 | |
85 | 曲文波 | 男 | 1984.04 | 太原市海普给排水工程有限公司 | 给水排水工程 | 工程师 | 2021.12.28 | |


